


| bendras ilgis | 1210mm |
| faktinio dengimo plotis | 1155mm |
| skardinės čerpės nuožulnumo aukštis | 35mm |
| profilio aukštis | 50mm |
| čerpės modulio ilgis | 350mm |
| minimalus lapo ilgis | 370mm |
| maksimalus lapo ilgis | - |
| skardos storis | 0,5mm |
| tarpas tarp bangų | 231mm |

| Skardos storis | 0,5; 0,7 |
| Apvalkalo storis | Viršutinis:25 mikronų Apatinis:7 mikronų |
| Atsparumo korozijai kategorija | RC3 |
| Atsparumo ultravioletiniams spinduliams kategorija | RUV2 |
| Apdaila | Sklandžiai |
| Atsparumas skilinėjimui sugniuždant | <= 3 T |
| Atsparumas įbrėžimams (Clemen) | >= 2 kg |
| Atsparumo ugniai klasifikacija | A1 |

| Skardos storis | 0,5 |
| Apvalkalo storis | Viršutinis:35 mikronų Apatinis:7 mikronų |
| Atsparumo korozijai kategorija | RC3 |
| Atsparumo ultravioletiniams spinduliams kategorija | RUV3 |
| Apdaila | Matinis |
| Atsparumas skilinėjimui sugniuždant | <= 2 T |
| Atsparumas įbrėžimams (Clemen) | >= 1,5 kg |
| Atsparumo ugniai klasifikacija | F |

| Skardos storis | 0,5 |
| Apvalkalo storis | Viršutinis:80 mikronų Apatinis:7 mikronų |
| Atsparumo korozijai kategorija | RC5 |
| Atsparumo ultravioletiniams spinduliams kategorija | RUV4 |
| Apdaila | Poliuretano lakas išlaikyti grūdus |
| Atsparumas skilinėjimui sugniuždant | < 2 T |
| Atsparumas įbrėžimams (Clemen) | >= 2 kg |
| Atsparumo ugniai klasifikacija | F |

Organinės poliuretano dangos tipas su poliamido granulių priemaiša. Organinės viršutinės dangos storis tai 55 µm, apatinės dangos storis tai net 12 µm, cinkavimo svoris 275 g/m2. Šie parametrai padaro, kad gaminys yra labai patvarus ir atsparus visokiems išoriniams veiksniams kaip oro sąlygos ar mechaniniai pažeidimai. Paviršius yra lengvai šiurkštus, grūdėtas. Skardos gamintojas tai metalurgijos koncernas ArcelorMittal, o daugiametės patirties gaminant įvairius skirtingus padengiamus plienus dėka, techniniu ir estetiniu atžvilgiu Granite® HDX tai geriausias serijos Granite® gaminys. Tai puikus sprendimas, skirtas naudoti agresyviose ir reikliose aplinkose:
| Skardos storis | 0,5; 0,7 |
| Apvalkalo storis | Viršutinis:55 mikronų Apatinis:7 mikronų |
| Atsparumo korozijai kategorija | RC5 |
| Atsparumo ultravioletiniams spinduliams kategorija | RUV4 |
| Apdaila | Grūdėtumas |
| Atsparumas skilinėjimui sugniuždant | <= 1,5 T |
| Atsparumas įbrėžimams (Clemen) | >= 3 kg |
| Atsparumo ugniai klasifikacija | F |
| Skardos storis | 0,41 |
| Apvalkalo storis |
Viršutinis: 25 mikronų Apatinis: 7 mikronų – gruntinis sluoksnis |
| Atsparumo korozijai kategorija | RC3 |
| Atsparumo ultravioletiniams spinduliams kategorija | RUV2 |
| Apdaila | Lygi |
| Atsparumas skilinėjimui sugniuždant | <= 3 T |
| Atsparumas įbrėžimams (Clemen) | >= 2 kg |
| Atsparumo ugniai klasifikacija | A1 |
Rozbud sp. z o.o. | ul. Rajgrodzka 88, 16-300 Augustów |Palenkės vaivadija | tel.: 87 643 74 06 | e-mail: rozbud@rozbud.eu | NIP: 8461612811 | KRS: 0001006765 | Privatumo politika |


